01
景区与度假区
解决多渠道售票、高峰入园、自驾管控与二次消费协同。
- 全渠道统一政策与库存
- 分时预约与动态凭证
- 门票 + 酒店餐饮文创组合
按目的地形态组织能力,让一套平台适配景区、集团、场馆与研学四类场景。
解决多渠道售票、高峰入园、自驾管控与二次消费协同。
打通多业态系统孤岛,建立集团级清分与经营视图。
以数字展陈技术重构文化表达与参观体验。
把体育、文化、科普资源组织为可持续运营的研学产品。
按公司公开资料整理,仅列年份、项目名称与系统建设范围。
| 年份 | 解决方案 | Scenarios | 项目案例 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 都江堰·青城山景区 | 5A · 智慧景区 | 客流监测、预测与态势研判,综合应急指挥调度,经营数据分析 |
| 2019 | 那拉提风景度假区 | 5A · 度假区 | 票务一体化与统一营收平台,自驾游预约管控,门票 + N 多业态套餐 |
| 2019 | 三峡大坝旅游区 | 5A · 水陆联运 | 票务系统升级,水上渠道调度、区间车辆、VIP 与团队管理 |
| 2020 | 腾冲火山热海景区 | 5A · 地质公园 | 景区大数据平台、应急指挥、数据指挥中心与客流监测 |
| 2022 | 八达岭长城 | 5A · 世界遗产 | 高精度三维地图与 IoT 数据融合的数字孪生管控体系 |
| 2024 | 新疆文旅集团 | 集团级平台 | SaaS 综合管控平台、交易清分中心、会员服务与多业态系统集成 |
| 2025 | 巴音布鲁克景区 | 5A · 生态型 | 票务、自驾游管理、车辆管控、可视化大屏与移动核检 |
| 2025 | 喀拉峻草原景区 | 5A · 草原 | 综合票务、自驾管控、分时流量、多业态清分与滑雪租赁 |
| 2026 | 赛里木湖景区 | 5A · 湖泊 | 票务—客流—车辆—经营协同运营体系与领导驾驶舱 |
案例信息不含客户联系人、合同金额、账户、订单号及身份信息;量化经营效果如需对外展示,请先由商务复核。
从现状梳理、方案设计到上线运营,我们提供可落地的技术路径与长期服务。